Mandatsträger:
| Name | Partei | von | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | |||||||||
| Dr. Thomas Bauer | CSU | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||||||
| Georg Els | FW | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||||||
| Maximilian Gotz | CSU | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||||||
| Franz Hofstetter | CSU | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | Michael Oberhofer | CSU | Michael Oberhofer CSU | Bernhard Mücke | CSU | Bernhard Mücke CSU |
| Rainer Mehringer | FW | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||||||
| Irmgard Posch | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | Gerlinde Sigl | CSU | Gerlinde Sigl CSU | ||||
| Dr. med. Ludwig Rudolf | CSU | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||||||
| Nicole Schley | SPD | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||||||
| Helga Stieglmeier | Bündnis 90/Die Grünen | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||||||
| Stephan Treffler | ödp | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||||||
| sowie als Vorsitzender: | |||||||||
| Landrat Martin Bayerstorfer | CSU | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||||||
