Mandatsträger:
| Name | Partei | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | |||||||
| Janine Altheimer | CSU | Maximilian Gotz | CSU | Maximilian Gotz CSU | |||
| Dr. Thomas Bauer | CSU | Gerlinde Sigl | CSU | Gerlinde Sigl CSU | Rudolf Waxenberger | CSU | Rudolf Waxenberger CSU |
| Ulla Dieckmann | SPD | Manfred Slawny | SPD | Manfred Slawny SPD | Nicole Schley | SPD | Nicole Schley SPD |
| Georg Els | FW | Ullrich Gaigl | FW | Ullrich Gaigl FW | Petra Bauernfeind | FW | Petra Bauernfeind FW |
| Thomas Gneißl | FW | Rainer Mehringer | FW | Rainer Mehringer FW | |||
| Heinz Grundner | CSU | Michael Oberhofer | CSU | Michael Oberhofer CSU | Dr. med. Ludwig Rudolf | CSU | Dr. med. Ludwig Rudolf CSU |
| Wolfgang Kellermann | AfD | Otto Kellermann | AfD | Otto Kellermann AfD | Martin Huber | AfD | Martin Huber AfD |
| Johann Wiesmaier | CSU | Ferdinand Geisberger | CSU | Ferdinand Geisberger CSU | Ulrike Scharf | CSU | Ulrike Scharf CSU |
| sowie als Vorsitzender: | |||||||
| Landrat Martin Bayerstorfer | CSU | ||||||
