Mandatsträger:
| Name | Partei | von | |
|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | |||
| Janine Altheimer | CSU | 05.05.2014 | von 05.05.2014 |
| Peter Attenhauser | Afd | ||
| Dr. Thomas Bauer | CSU | ||
| Petra Bauernfeind | FW | 05.05.2014 | von 05.05.2014 |
| Gertrud Eichinger | SPD | ||
| Georg Els | FW | ||
| Korbinian Empl | FW | ||
| Ullrich Gaigl | FW | 05.05.2014 | von 05.05.2014 |
| Ferdinand Geisberger | CSU | 05.05.2014 | von 05.05.2014 |
| Maximilian Gotz | CSU | ||
| Heinz Grundner | CSU | ||
| Franz Hofstetter | CSU | ||
| Rainer Mehringer | FW | ||
| Michael Oberhofer | CSU | ||
| Dr. med. Ludwig Rudolf | CSU | 05.05.2014 | von 05.05.2014 |
| Ulrike Scharf | CSU | ||
| Nicole Schley | SPD | 24.10.2018 | von 24.10.2018 |
| Gerlinde Sigl | CSU | 05.05.2014 | von 05.05.2014 |
| Manfred Slawny | SPD | ||
| Helga Stieglmeier | Die Grünen | ||
| Christina Treffler | ödp | 05.05.2014 | von 05.05.2014 |
| Stephan Treffler | ödp | 08.10.2014 | von 08.10.2014 |
| Willi Vogl | CSU | ||
| Rudolf Waxenberger | CSU | 05.05.2014 | von 05.05.2014 |
| Johann Wiesmaier | CSU | ||
| sowie als Vorsitzender: | |||
| Landrat Martin Bayerstorfer | CSU | ||
