Mandatsträger:
| Name | Partei | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | |||||||
| Janine Altheimer | CSU | Tanja Rieß | CSU | Tanja Rieß CSU | |||
| Dr. Thomas Bauer | CSU | Stefan Haberl | CSU | Stefan Haberl CSU | Christian Pröbst | CSU | Christian Pröbst CSU |
| Petra Bauernfeind | FW | Thomas Gneißl | FW | Thomas Gneißl FW | Ullrich Gaigl | FW | Ullrich Gaigl FW |
| Heinz Grundner | CSU | Rudolf Waxenberger | CSU | Rudolf Waxenberger CSU | Maximilian Gotz | CSU | Maximilian Gotz CSU |
| Gerhard Ippisch | Bündnis 90/Die Grünen | Helga Stieglmeier | Bündnis 90/Die Grünen | Helga Stieglmeier Bündnis 90/Die Grünen | |||
| Rainer Mehringer | FW | Georg Els | FW | Georg Els FW | Christian Büchlmann | FW | Christian Büchlmann FW |
| Christina Treffler | ödp | Veronika Zwirglmaier | ödp | Veronika Zwirglmaier ödp | Stephan Treffler | ödp | Stephan Treffler ödp |
| Johann Wiesmaier | CSU | Ferdinand Geisberger | CSU | Ferdinand Geisberger CSU | Irmgard Posch | Irmgard Posch | |
| sowie als Vorsitzender: | |||||||
| Landrat Martin Bayerstorfer | CSU | ||||||
