Mandatsträger:
| Name | Partei | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | |||||||
| Christian Büchlmann | FW | Manfred Ranft | FW | Manfred Ranft FW | Thomas Gneißl | FW | Thomas Gneißl FW |
| Stefan Haberl | CSU | Manfred Lex | CSU | Manfred Lex CSU | Christian Pröbst | CSU | Christian Pröbst CSU |
| Barbara Lanzinger | CSU | Gerlinde Sigl | CSU | Gerlinde Sigl CSU | Janine Altheimer | CSU | Janine Altheimer CSU |
| Georg Nagler | SPD | Nicole Schley | SPD | Nicole Schley SPD | Gertrud Eichinger | SPD | Gertrud Eichinger SPD |
| Monika Wenger | Bündnis 90/Die Grünen | Lena Geiger | Bündnis 90/Die Grünen | Lena Geiger Bündnis 90/Die Grünen | Christoph Sticha-Kaiser | Bündnis 90/Die Grünen | Christoph Sticha-Kaiser Bündnis 90/Die Grünen |
| sowie als Vorsitzender: | |||||||
| Ferdinand Geisberger | CSU | ||||||
