| Gremium | Partei | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sowie als Vorsitzender: | |||||
| Ausschuss für Kultur und Umwelt | CSU | ||||
| Bauausschuss | CSU | 26.05.2005 | bis 26.05.2005 | ||
| Jugendhilfeausschuss | CSU | ||||
| Kreisausschuss | CSU | ||||
| Kreistag | CSU | ||||
| Sportbeirat | CSU | ||||
| Strukturausschuss | CSU | ||||
| Krankenhausausschuss | CSU | 01.01.2005 | 31.12.2004 | von 01.01.2005 bis 31.12.2004 | |
