| Gremium | Partei | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | |||||
| Kreistag | ödp | ||||
| Ausschuss für Bauen und Energie | ödp | ||||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | ödp | ||||
| Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt | ödp | 11.10.2020 | bis 11.10.2020 | ||
| Krankenhausausschuss | ödp | ||||
| Kreisausschuss | ödp | ||||
| Ausschuss für Klima, Natur, Struktur, Umwelt und Verkehr | ödp | 22.10.2020 | von 22.10.2020 | ||
| ödp-Fraktion | ödp | ||||
