| Gremium | Partei | von | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | ||||
| Kreisausschuss | SPD | |||
| Kreistag | SPD | |||
| Zweckverband für Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung | SPD | 26.05.2008 | von 26.05.2008 | |
| Ausschuss für Bildung und Kultur | SPD | 24.06.2008 | von 24.06.2008 | |
| Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt | SPD | 24.06.2008 | von 24.06.2008 | |
| SPD-Fraktion | SPD | |||
