| Gremium | Partei | von | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | ||||
| Jugendhilfeausschuss | CSU | |||
| Kreisausschuss | CSU | |||
| Ausschuss für Bauen und Energie | CSU | 02.05.2014 | von 02.05.2014 | |
| Kreistag | CSU | 05.05.2014 | von 05.05.2014 | |
| Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt | CSU | 27.06.2014 | von 27.06.2014 | |
| Unterhilfeausschuss Jugendhilfe | CSU | 07.11.2016 | von 07.11.2016 | |
| CSU-Fraktion | CSU | |||
