| Gremium | Partei | ||
|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | |||
| Ausschuss für Bauen und Energie | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Kreistag | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Sportbeirat | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Zweckverband Geowärme | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Ausschuss für Klima, Natur, Struktur, Umwelt und Verkehr | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Krankenhausausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Bündnis90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | ||
