Mandatsträger:
| Name | Partei | von | |
|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | |||
| Peter Attenhauser | Afd | ||
| Dr. Thomas Bauer | CSU | ||
| Valentin Bitzer | FW | 11.11.2013 | von 11.11.2013 |
| Ulla Dieckmann | SPD | ||
| Gertrud Eichinger | SPD | ||
| Georg Els | FW | ||
| Korbinian Empl | FW | ||
| Stephan Glaubitz | Bündnis 90/Die Grünen | 20.12.2010 | von 20.12.2010 |
| Maximilian Gotz | CSU | ||
| Heinz Grundner | CSU | 17.06.2008 | von 17.06.2008 |
| Franz Hofstetter | CSU | ||
| Martin Huber | Afd | ||
| Rainer Mehringer | FW | ||
| Michael Oberhofer | CSU | ||
| Ulrike Scharf | CSU | ||
| Jakob Schwimmer | CSU | ||
| Manfred Slawny | SPD | ||
| Helga Stieglmeier | Die Grünen | ||
| Cornelia Vogelfänger | CSU | ||
| Willi Vogl | CSU | ||
| Johann Wiesmaier | CSU | ||
| sowie als Vorsitzender: | |||
| Landrat Martin Bayerstorfer | CSU | ||
