Mandatsträger:
| Name | Partei | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | |||||||
| Dr. Thomas Bauer | CSU | ||||||
| Georg Els | FW | ||||||
| Maximilian Gotz | CSU | ||||||
| Franz Hofstetter | CSU | Michael Oberhofer | CSU | Michael Oberhofer CSU | Bernhard Mücke | CSU | Bernhard Mücke CSU |
| Rainer Mehringer | FW | ||||||
| Dr. med. Ludwig Rudolf | CSU | ||||||
| Nicole Schley | SPD | ||||||
| Helga Stieglmeier | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||
| Stephan Treffler | ödp | ||||||
| sowie als Vorsitzender: | |||||||
| Landrat Martin Bayerstorfer | CSU | ||||||
