| Gremium | Partei | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | ||||
| Kreistag | CSU | |||
| Zweckverband Geowärme | CSU | |||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | CSU | |||
| Krankenhausausschuss | CSU | |||
| Zweckverband Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | CSU | |||
| Ausschuss für Klima, Natur, Struktur, Umwelt und Verkehr | CSU | |||
| Anwesende Teilnehmer: | ||||
| Bildungsregion | CSU | Leitung Säule 5 | Leitung Säule 5 | |
| sowie als Vorsitzender: | ||||
| Jugendhilfeausschuss | CSU | |||
| Sportbeirat | CSU | |||
| CSU-Fraktion | CSU | |||
