| Gremium | Partei | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | ||||
| Kreistag | CSU | |||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | CSU | |||
| Zweckverband Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | CSU | |||
| Ausschuss für Bauen und Energie | CSU | |||
| Unterhilfeausschuss Jugendhilfe | CSU | |||
| Krankenhausausschuss | CSU | |||
| Jugendhilfeausschuss | CSU | |||
| Kreisausschuss | CSU | |||
| Ausschuss für Klima, Natur, Struktur, Umwelt und Verkehr | CSU | |||
| Anwesende Teilnehmer: | ||||
| Bildungsregion | CSU | Leitung Säule Digitale Bildungsregion | Leitung Säule Digitale Bildungsregion | |
| CSU-Fraktion | CSU | |||
