Mandatsträger:
| Name | Partei | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | |||||||
| Peter Attenhauser | AfD | ||||||
| Korbinian Empl | FW | ||||||
| Ullrich Gaigl | FW | ||||||
| Ferdinand Geisberger | CSU | ||||||
| Peter Junker | |||||||
| Georg Nagler | SPD | Nicole Schley | SPD | Nicole Schley SPD | |||
| Dominik Rutz | Bündnis 90/Die Grünen | Melanie Falzetta | Bündnis 90/Die Grünen | Melanie Falzetta Bündnis 90/Die Grünen | Lisa Schießer | Bündnis 90/Die Grünen | Lisa Schießer Bündnis 90/Die Grünen |
| Gerlinde Sigl | CSU | ||||||
| Willi Vogl | CSU | ||||||
| Rudolf Waxenberger | CSU | ||||||
| Veronika Zwirglmaier | ödp | Christina Treffler | ödp | Christina Treffler ödp | Stephan Treffler | ödp | Stephan Treffler ödp |
| sowie als Vorsitzender: | |||||||
| Landrat Martin Bayerstorfer | CSU | ||||||
