Mandatsträger:
| Name | Partei | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwesend und stimmberechtigt sind die Kreisräte: | ||||||||
| Sosa Balderanou | CSU | Ludwig Kirmair | CSU | Ludwig Kirmair CSU | Ferdinand Geisberger | CSU | Ferdinand Geisberger CSU | |
| Valentin Bitzer | FW | Maria Grasser | FW | Maria Grasser FW | Manfred Ranft | FW | Manfred Ranft FW | |
| Wolfgang Fritz | Bündnis 90/Die Grünen | Florian Geiger | Bündnis 90/Die Grünen | Florian Geiger Bündnis 90/Die Grünen | Ursula Frank-Mayer | Bündnis 90/Die Grünen | Ursula Frank-Mayer Bündnis 90/Die Grünen | |
| Manfred Lex | CSU | Bernhard Mücke | CSU | Bernhard Mücke CSU | Ulrike Scharf | CSU | Ulrike Scharf CSU | |
| Christian Pröbst | CSU | Janine Altheimer | CSU | Janine Altheimer CSU | Dr. Thomas Bauer | CSU | Dr. Thomas Bauer CSU | |
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
| Simon Biller | David Lutzny | David Lutzny | ||||||
| Verena Heigl | Schulrätin | Schulrätin | Robert Leiter | Robert Leiter | ||||
| sowie als Vorsitzender: | ||||||||
| Landrat Martin Bayerstorfer | CSU | Franz Hofstetter | CSU | Franz Hofstetter CSU | ||||
| Franz Hofstetter | CSU | |||||||
